FXの本やサイトによく、「雇用統計は、FXにおける一大イベント」とよく書かれています。
トレードで資産を殖やしていくためには、自分のトレードの期待値をある程度把握している必要がありますよね。
そのためには、事前にイベントとその時に生じるボラティリティ(変動幅)を知っている必要があります。
まずは、経済指標のトレードでは、事前に世界中のアナリストがだした「予想値」があります。
ここで、2018年7月6日の雇用統計の予想値を一通りみてみましょう。
この予想値から、実際の発表された値が乖離すればするほど、サプライズとなって大きな値動きが期待できます。
指標時の過去の値動きを追うには、FXブロガーの羊飼いさんが運営されている、「リメンバーFX」がとても役に立ちます。
このサイトを下にスクロールしていくと、経済指標の発表時のチャートをみるために、設定する画面があります。
今回は、雇用統計のチャートをみたいので、このように選択します。
指標発表国:アメリカ 指標名:雇用統計
発表年度:2018 発表日時:2018年6月1日21:30
通貨ペア:USDJPY(ドル円) レバレッジ:25倍
それでは実際に、「GO」ボタンを押してみましょう。
このように、「リメンバーFX」では、経済指標時の値動きを忠実に再現することができるので、トレードの練習になります。
雇用統計でのドル円のボラティリティ(変動幅)を大まかに把握するために、2018年~2010年までの、指標発表時から30分後の平均変動pipsをまとめてみました。
それが、以下の表になります。
年度 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
pips | 17.10 | 29.21 | 31.91 | 66.06 | 34.99 |
年度 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
pips | 47.30 | 32.74 | 24.46 | 45.75 |
FXにおける雇用統計のボラティリティは、年々小さくなっているように見えますね。
2018年現在、完全雇用に近い状態で、株価も堅調で雇用統計が材料として意識されづらくなっているのでしょうか。
また、近年アルゴリズムの発達により、全体のボラティリティが低下しているのが原因なのでしょうか。
過去の指標時の値動きを振り返るだけでも、いろいろな発見があって、トレードに活かすことができます。
以下に、2018年6月~2010年1月までの雇用統計の発表時と30分後のレート、変動pipsを張っておくので、どういう時に大きく動いたのかを考えてみるといいですよ。
この表を見ていくと、最大変動幅は、大きくても100pipsくらいということが、過去の統計からわかりますね。
発表時 | 30分後 | 変動pips | |
2018/6/1 | 109.45 | 109.688 | 23.8 |
2018/5/4 | 108.949 | 108.815 | 13.4 |
2018/4/6 | 107.418 | 107.231 | 18.7 |
2018/3/9 | 106.867 | 106.864 | 0.3 |
2018/2/2 | 109.902 | 110.276 | 37.4 |
2018/1/5 | 113.301 | 113.211 | 9 |
2017/12/8 | 113.482 | 113.283 | 19.9 |
2017/11/3 | 114.003 | 114.021 | 1.8 |
2017/10/6 | 112.97 | 113.297 | 32.7 |
2017/9/1 | 110.093 | 110.101 | 0.8 |
2017/8/4 | 110.087 | 110.717 | 63 |
2017/7/7 | 113.642 | 113.886 | 24.4 |
2017/6/2 | 111.464 | 110.736 | 72.8 |
2017/5/5 | 112.475 | 112.587 | 11.2 |
2017/4/7 | 110.72 | 110.647 | 7.3 |
2017/3/10 | 115.27 | 115.271 | 0.1 |
2017/2/3 | 113.219 | 112.7 | 51.9 |
2017/1/6 | 116 | 116.646 | 64.6 |
2016/12/2 | 114.002 | 114.064 | 6.2 |
2016/11/4 | 103.02 | 102.961 | 5.9 |
2016/10/7 | 103.783 | 103.337 | 44.6 |
2016/9/2 | 103.302 | 103.545 | 24.3 |
2016/8/5 | 101.034 | 101.578 | 54.4 |
2016/7/8 | 100.262 | 100.653 | 39.1 |
2016/6/3 | 108.847 | 107.976 | 87.1 |
2016/5/6 | 106.952 | 106.556 | 39.6 |
2016/4/1 | 112.019 | 112.008 | 1.1 |
2016/3/4 | 113.834 | 113.481 | 35.3 |
2016/2/5 | 116.677 | 117.053 | 37.6 |
2016/1/8 | 118.379 | 118.302 | 7.7 |
2015/12/4 | 112.86 | 112.897 | 3.7 |
2015/11/6 | 121.95 | 122.781 | 83.1 |
2015/10/2 | 120.368 | 119.136 | 123.2 |
2015/9/4 | 119.095 | 119.001 | 9.4 |
2015/8/7 | 124.603 | 124.95 | 34.7 |
2015/7/2 | 123.376 | 123.043 | 33.3 |
2015/6/5 | 124.721 | 125.661 | 94 |
2015/5/8 | 119.972 | 119.716 | 25.6 |
2015/4/3 | 119.938 | 118.813 | 112.5 |
2015/3/6 | 120.051 | 120.872 | 82.1 |
2015/2/6 | 117.21 | 118.686 | 147.6 |
2015/1/9 | 119.036 | 119.471 | 43.5 |
2014/12/5 | 120.485 | 121.118 | 63.3 |
2014/11/7 | 115.365 | 115.154 | 21.1 |
2014/10/3 | 108.952 | 109.451 | 49.9 |
2014/9/5 | 105.099 | 104.88 | 21.9 |
2014/8/1 | 103.031 | 102.736 | 29.5 |
2014/7/3 | 101.947 | 102.187 | 24 |
2014/6/6 | 102.246 | 102.244 | 0.2 |
2014/5/2 | 102.514 | 102.832 | 31.8 |
2014/4/4 | 104.074 | 103.786 | 28.8 |
2014/3/7 | 102.94 | 103.708 | 76.8 |
2014/2/7 | 102.472 | 102.22 | 25.2 |
2014/1/10 | 105.061 | 104.587 | 47.4 |
2013/12/6 | 102.611 | 102.707 | 9.6 |
2013/11/8 | 98.14 | 98.643 | 50.3 |
2013/10/22 | 98.288 | 98.175 | 11.3 |
2013/9/6 | 99.789 | 99.215 | 57.4 |
2013/8/2 | 99.846 | 99.175 | 67.1 |
2013/7/5 | 100.178 | 101.054 | 87.6 |
2013/6/7 | 95.714 | 96.625 | 91.1 |
2013/5/3 | 98.202 | 99.124 | 92.2 |
2013/4/5 | 96.238 | 96.269 | 3.1 |
2013/3/8 | 95.813 | 96.204 | 39.1 |
2013/2/1 | 92.283 | 92.078 | 20.5 |
2013/1/4 | 88.302 | 87.919 | 38.3 |
2012/12/7 | 82.398 | 82.681 | 28.3 |
2012/11/2 | 80.299 | 80.62 | 32.1 |
2012/10/5 | 78.508 | 78.811 | 30.3 |
2012/9/7 | 78.837 | 78.284 | 55.3 |
2012/8/3 | 78.247 | 78.669 | 42.2 |
2012/7/6 | 79.898 | 79.603 | 29.5 |
2012/6/1 | 78.063 | 78.149 | 8.6 |
2012/5/4 | 80.159 | 80.042 | 11.7 |
2012/4/6 | 82.318 | 81.494 | 82.4 |
2012/3/9 | 81.914 | 82.333 | 41.9 |
2012/2/3 | 76.245 | 76.546 | 30.1 |
2012/1/6 | 77.233 | 77.228 | 0.5 |
2011/12/2 | 77.913 | 77.888 | 2.5 |
2011/11/4 | 78.028 | 78.048 | 2 |
2011/10/7 | 76.683 | 76.788 | 10.5 |
2011/9/2 | 76.823 | 76.658 | 16.5 |
2011/8/5 | 78.718 | 78.808 | 9 |
2011/7/8 | 81.468 | 80.618 | 85 |
2011/6/3 | 80.618 | 80.278 | 34 |
2011/5/6 | 80.538 | 80.718 | 18 |
2011/4/1 | 83.908 | 84.238 | 33 |
2011/3/4 | 82.708 | 82.758 | 5 |
2011/2/4 | 81.538 | 81.788 | 25 |
2011/1/7 | 83.618 | 83.088 | 53 |
2010/12/3 | 83.718 | 82.538 | 118 |
2010/11/5 | 80.928 | 81.248 | 32 |
2010/10/8 | 82.163 | 82.123 | 4 |
2010/9/3 | 84.968 | 85.078 | 11 |
2010/8/6 | 85.818 | 85.128 | 69 |
2010/7/2 | 87.708 | 87.588 | 12 |
2010/6/4 | 92.728 | 92.078 | 65 |
2010/5/7 | 92.638 | 92.528 | 11 |
2010/4/2 | 93.918 | 94.468 | 55 |
2010/3/5 | 89.488 | 90.158 | 67 |
2010/2/5 | 89.798 | 89.628 | 17 |
2010/1/8 | 93.298 | 92.418 | 88 |
FXに限らず、投資をおこなう上である程度の期待値を把握していないと、うまく立ち回ることができません。
野球選手が試合前に、ストレッチやアップなどをおこなうように、トレーダーも自分の有利なように試合を運ぶには、準備が必要ですね。
準備を怠り、行き当たりばったりで期待値がマイナスの行動をとり続けていては、資産が減る一方です。
こういったことも意識して、トレードに取り組んでいきたいですね。
(o’ノ∀’)ノまったネ――――ッ